
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NS - 301 | 1512 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NS - 300 | 2340 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NS - 299 | 4774 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NS - 298 | 4232 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NS - 297 | 8115 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NS - 296 | 6474 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 295 | 0618 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 294 | 2143 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 293 | 7135 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 292 | 6476 |
