
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 830 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 829 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 828 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 827 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 826 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 825 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 824 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 823 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 822 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 821 | 0130 |
